Топ шедевральных креативщиков
(25 самых лучших авторов, ранжированных по индексу популярности)
- un4given 53.94 (369 шедевров с 26.12.2012, последний от 19.08.2019)
- Wind_Of_Change 10.78 (56 шедевров с 08.05.2013, последний от 15.07.2013)
- zeda 10.13 (52 шедевра с 28.12.2012, последний от 27.04.2018)
- ApomaT 9.56 (49 шедевров с 07.05.2013, последний от 30.03.2016)
- G_Light 4.89 (25 шедевров с 14.05.2013, последний от 03.09.2014)
- awefork 4.23 (21 шедевр с 26.12.2012, последний от 23.08.2016)
- Hirschsohn 4.02 (19 шедевров с 19.05.2013, последний от 20.11.2014)
- Rosha 3.69 (19 шедевров с 14.05.2013, последний от 29.05.2014)
- Oxanette 3.61 (21 шедевр с 01.05.2013, последний от 27.10.2019)
- Ananaser 3.04 (15 шедевров с 11.11.2013, последний от 17.12.2013)
- Slonic 3.04 (15 шедевров с 30.12.2012, последний от 22.10.2021)
- udezik 2.73 (15 шедевров с 23.03.2013, последний от 15.12.2013)
- batton 2.57 (16 шедевров с 21.01.2013, последний от 21.11.2013)
- helga_fun 2.49 (12 шедевров с 18.08.2013, последний от 19.11.2014)
- 8ele8 2.30 (13 шедевров с 02.01.2013, последний от 29.06.2013)
- Fenex 2.20 (12 шедевров с 11.01.2013, последний от 31.05.2013)
- Vitaliy_O 2.03 (8 шедевров с 21.01.2013, последний от 28.05.2013)
- Powder 1.78 (8 шедевров с 14.04.2013, последний от 16.06.2013)
- EGoRich 1.59 (8 шедевров с 21.05.2013, последний от 27.05.2013)
- Ljeka 1.10 (6 шедевров с 21.02.2013, последний от 13.12.2013)
- _Lazer_ 0.89 (4 шедевра с 02.01.2014, последний от 07.01.2014)
- Anaconda 0.44 (3 шедевра с 18.01.2013, последний от 21.10.2013)
- ExpLo1t 0.44 (2 шедевра с 12.07.2013, последний от 25.07.2013)
- goodfen 0.40 (2 шедевра с 13.04.2013, последний от 13.04.2013)
- Rockett 0.39 (единственный шедевр от 15.05.2020)